东方虹股票最新价格是多少?东方虹股票代码是多少?
东方虹简介
东方虹(600147.SH)是一家专注于为中小企业提供金融服务的企业,主要从事投资银行、信托、金融租赁、融资担保等业务。自1998年成立以来,东方虹始终秉持着“服务中小企业、支持中国经济”的发展理念,致力于为客户提供高效、优质、专业的金融服务。
东方虹股票代码及价格
截至2023年,东方虹的股票代码为600147.SH,股票简称东方虹。截至最新价格,东方虹的股票价格为3.79元/股。
东方虹股票代码变更
2020年12月25日,东方虹名称变更為上海东方虹股份有限公司,股票代码不变,仍为600147.SH。
东方虹股票价格
以下是东方虹自上市以来的部分股票价格:
| 日期 | 收盘价(元/股) |
| | -- |
| 2008-04-28 | 4.27 |
| 2008-05-05 | 4.99 |
| 2008-06-03 | 5.88 |
| 2008-07-01 | 7.21 |
| 2008-07-08 | 6.96 |
| 2008-07-18 | 7.82 |
| 2008-08-01 | 8.79 |
| 2008-08-14 | 9.67 |
| 2008-09-03 | 10.19 |
| 2008-10-30 | 9.99 |
| 2008-11-28 | 10.74 |
| 2008-12-24 | 11.97 |
| 2009-01-05 | 13.32 |
| 2009-01-16 | 13.87 |
| 2009-02-18 | 15.37 |
| 2009-03-06 | 16.19 |
| 2009-03-13 | 16.74 |
| 2009-05-25 | 18.14 |
| 2009-06-11 | 19.27 |
| 2009-06-18 | 20.11 |
| 2009-07-08 | 21.16 |
| 2009-07-15 | 22.45 |
| 2009-08-03 | 23.71 |
| 2009-08-18 | 25.31 |
| 2009-09-15 | 26.96 |
| 2009-10-26 | 29.17 |
| 2009-11-03 | 31.34 |
| 2009-11-12 | 32.84 |
| 2009-12-08 | 34.41 |
| 2010-02-18 | 36.29 |
| 2010-02-25 | 37.61 |
| 2010-03-01 | 39.07 |
| 2010-03-16 | 41.31 |
| 2010-03-23 | 43.64 |
| 2010-04-07 | 45.97 |
| 2010-04-19 | 47.31 |
| 2010-05-04 | 49.14 |
| 2010-05-12 | 50.40 |
| 2010-05-18 | 52.14 |
| 2010-06-08 | 53.74 |
| 2010-06-21 | 55.37 |
| 2010-06-28 | 57.11 |
| 2010-07-08 | 58.75 |
| 2010-07-15 | 60.20 |
| 2010-07-22 | 62.08 |
| 2010-07-29 | 63.83 |
| 2010-08-05 | 65.58 |
| 2010-08-12 | 67.31 |
| 2010-08-19 | 69.04 |
| 2010-09-01 | 70. |
| 2010-09-16 | 73.83 |
| 2010-09-23 | 76.18 |
| 2010-10-01 | 78.51 |
| 2010-10-16 | 80.86 |
| 2010-10-23 | 83.19 |
| 2010-11-06 | 84.85 |
| 2010-11-13 | 86.41 |
| 2010-11-20 | 88.15 |
| 2010-12-08 | 90.63 |
| 2010-12-23 | 93.02 |
| 2011-01-12 | 94.99 |
| 2011-01-19 | 97.16 |
| 2011-02-08 | 100.44 |
东方虹股票最新价格是多少?东方虹股票代码是多少?
| 2011-02-15 | 103.33 |
| 2011-02-22 | 106.11 |
| 2011-03-01 | 109.01 |
| 2011-03-14 | 111.79 |
| 2011-03-21 | 114.44 |
东方虹股票最新价格是多少?东方虹股票代码是多少?
| 2011-03-28 | 117.11 |
| 2011-04-04 | 120.40 |
| 2011-04-11 | 123.94 |
| 2011-04-18 | 127.36 |
| 2011-05-02 | 130.79 |
| 2011-05-09 | 134.22 |
| 2011-05-16 | 137.65 |
| 2011-05-23 | 141.11 |
| 2011-05-30 | 144.44 |
| 2011-06-06 | 147. |
| 2011-
(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)
【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。巨中成企业家平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。